> [!cite] BHL link: this entry starts at [page 626](https://www.biodiversitylibrary.org/page/33120757) of TL-2 Vol. I
> Author links: [IPNI](https://www.ipni.org/a/2147-1) LSID 2147-1, [Wikidata](https://www.wikidata.org/wiki/Q5686982) QID Q5686982
> Support pages: [[Abbreviations|abbreviations]], [[Layout key|layout key]], [[Cite TL-2|cite TL-2]]
> [!example] See also [[Descourtilz, Michel Étienne (Suppl.)|second entry]] for this author
### Author
Descourtilz, Michel Étienne (1775-c. 1835), French physician, traveller and naturalist.
**Abbreviated name**: *Descourt.* \[standard form in IPNI: *Descourt.*\]
#### Herbarium and types
Destroyed in Haiti. – Descourtilz' original drawings, made during his travels, were also destroyed.
*Ref*.: Urban, Symb. ant. 3: 37-38. 1902.
#### Bibliography and biography
Barnhart 1: 446; BM 1: 443-444; CSP 1: 248; DBF 10: 1301-1302; Langman p. 239; LS 6905; NI 471-473; PR 2170-2172.
- Pritzel, Linnaea 19: 451. 1847.
- Urban, Symb. ant. 1: 36-37. 1898.
- Guerra, DSB 4: 67. 1971.
#### Note
Not to be confused with Louis Deschamps (x-1858), Belgian botanist, nor with L. Deschamps, French economic botanist (*fl*. 1885).
### Publications
##### n.1390. Voyage d'un naturaliste
**Title**
*Voyage d'un naturaliste*, et ses observations faites sur les trois règnes de la nature, dans plusieurs ports de mer français, en Espagne, au continent de l'Amérique septentrionale, à Saint-Yago de Cuba, et à St.-Domingue, où l'auteur devenu prisonnier de 40, 000 noirs révokés, et par suite mis en liberté par une colonne de l'armée française, donne les détails circonstanciés sur l'expédition du général Leclerc; dédiés à S. Ex. Mgr. le Comte de Lacépéde... Paris (Dufart, Père) 1809, 3 vols. Oct.
**Abbreviated title**: *Voy. naturaliste*.
**Notes**
*Tome premier*: 1809, p. \[iii\]-lxiv, \[17\]-365, frontisp., *16 pl. Copy*: HH.
*Tome second*: 1809, p. \[i\], \[1\]-470, *16 pl. Copy*: HH.
*Tome troisième*: 1809, p. \[iii\]-x, \[11\]-476, frontisp. *Copies*: HH, NY. Number of plates varies.
*Ref*.: BM 1: 443; Plesch p. 197; PR 2170.
- Urban, Symb. ant. 1: 36-37. 1898 (critical evaluation).
##### n.1391. Flore
**Title**
*Flore* \[*pittoresque et*\] *medícale des Antilles* ou traité des plantes usuelles des colonies françaises, anglaises, espagnoles et portugaises; par M. E. Descourtilz... peinte par J. Th. Descourtilz, Paris (Pichard, Mme veuve Pichard, Gauthier, auteur) 1821-1829, 8 vols. Oct.
**Abbreviated title**: *Fl. méd. Antilles*.
**Notes**
*Ed. 1*: in 150 parts of four plates and one sheet of text each, the dates of which have been ascertained from the numerous announcements in the contemporary literature, especially the Bibliographic de la France. The livraisons are numbered and indicated in the book. The words "pittoresque et" appear in the volume titles from vol. 3 on. The 600 plates by J. Théodore Descourtilz are partly colour-printed, partly handcoloured. – 100 copies were printed on large paper "dit nom de Jésus."
|vol. |livraisons |pages |*plates* |date|
|--- |--- |--- |--- |--- |
|1 |1-17 |\[i\], \[(1)\]-\[(44)\], \[1\]-292 |1-68 |1821|
|2 |18-38 |\[i-iii\], 1-346 |69-152 |1822|
|3 |39-58 |\[i-iii\], 1-363 |153-232 |1827|
|4 |59-76 |\[i-iii\], 1-338 |233-304 |1827|
|5 |77-95 |\[i-iii\], 1-292 |305-380 |1827|
|6 |96-113 |\[i-iii\], \[1\]-308 |381-452 |1828|
|7 |114-133 |\[i-iii\], \[1\]-344 |453-532 |1829|
|8 |134-150 |\[i-iii\], \[1\]-40 |533-600 |1829|
*Copy*: NY. – From vol. 2 onward: "... Portugaises; Dédiée et présentée au Roi, par ..."; from vol. 3 onward: "Flore pittoresque et médicale des Antilles,..."; imprints (publishers) of vols. 2-8 different from vol. I. Dates of parts (BF):
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1 |21 Jul 1821 |  |48 |5 Mar 1825 |  |90-91 |5 Jul 1828
|2 |27 Jul 1821 |  |49 |16 Apr 1825 |  |92-93 |19 Jul 1828
|3 |7 Sep 1821 |  |50 |7 Mai 1825 |  |94-95 |9 Aug 1828
|4-5 |24 Nov 1821 |  |51 |9 Jul 1825 |  |96-97 |16 Aug 1828
|6-13 |24 Aug 1822 |  |52-53 |20 Aug 1825 |  |98-99 |30 Aug 1828
|14-15 |15 Mai 1824 |  |54 |18 Jan 1826 |  |100-101 |13 Sep 1828
|16-18 |14 Dec 1822 |  |55 |16 Nov 1825 |  |102-103 |4 Oct 1828
|19 |28 Dec 1822 |  |56-57 |14 Dec 1825 |  |104-105 |18 Oct 1828
|20-21 |1 Mar 1823 |  |58 |21 Dec 1825 |  |106-107 |1 Nov 1828
|22-25 |15 Mai 1824 |  |59 |18 Jan 1826 |  |108-109 |15 Nov 1828
|26 |17 Jan 1824 |  |60-63 |31 Mai 1826 |  |110-111 |29 Nov 1828
|27 |31 Jan 1824 |  |64-65 |16 Sep 1826 |  |112-113 |20 Dec 1828
|28 |21 Feb 1824 |  |66-67 |11 Oct 1826 |  |113-114 |10 Jan 1829
|29 |20 Mar 1824 |  |68 |13 Mai 1827 |  |115 |1829
|30 |17 Apr 1824 |  |69 |23 Mai 1827 |  |116-117 |31 Jan 1829
|31-32 |15 Mai 1824 |  |70 |1827 |  |118-119 |7 Feb 1829
|33 |5 Jun 1824 |  |71 |16 Jun 1827 |  |124-125 |21 Mar 1829
|34 |26 Jun 1824 |  |72 |23 Jun 1827 |  |126-127 |18 Apr 1829
|35 |17 Jun 1824 |  |73 |30 Jun 1827 |  |128-129 |9 Mai 1829
|36 |7 Aug 1824 |  |74 |14 Jul 1827 |  |130-131 |23 Mai 1829
|37 |21 Aug 1824 |  |75 |4 Aug 1827 |  |132-133 |6 Jun 1829
|38 |2 Oct 1824 |  |76 |25 Aug 1827 |  |134-135 |20 Jun 1829
|39 |23 Oct 1824 |  |77 |15 Sep 1827 |  |136-137 |4 Jul 1829
|40 |27 Nov 1824 |  |78 |3 Oct 1827 |  |138-139 |15 Jul 1829
|41 |4 Dec 1824 |  |79 |20 Oct 1827 |  |140-141 |8 Aug 1829
|42 |2 Jan 1825 |  |80 |3 Nov 1827 |  |142-143 |29 Aug 1829
|43 |22 Jan 1825 |  |81 |24 Nov 1827 |  |144-145 |12 Sep 1829
|44 |29 Jan 1825 |  |82 |26 Dec 1827 |  |146-147 |3 Oct 1829
|45 |5 Feb 1825 |  |83 |2 Feb 1828 |  |148-149 |24 Oct 1829
|46 |12 Feb 1825 |  |84 |16 Feb 1828 (ind.) |  |150 |7 Nov 1829
|47 |26 Feb 1825 |  |85-87 |17 Mai 1828 |  | 1-2 |26 Dec 1829
*Ed. 2*: Paris (1-3: éditeur, 4-8: Rousselon) 1833. Oct. *Copy*: HU. Actually a reissue, collation of volumes identical with that of ed. 1 except for some minor deviations. Title throughout "Flore pittoresque et médicale des antilles... seconde édition."
*Ref*.: BM 1: 444; DU 90; GF p. 55; Jackson p. 369; Langman p. 239; NI 471; Plesch p. 197; PR 2171; IDC 5893.
- Urban, Symb. ant. 1: 37. 1898, 3: 36-37. 1902.
- Sotheby, Cat. Stiftung Botanik 1: 166-167. 1975 (sold at *£*. 1400).