> [!cite] BHL link: this entry starts at [page 639](https://www.biodiversitylibrary.org/page/33120770) of TL-2 Vol. I
> Author links: [IPNI](https://www.ipni.org/a/12406-1) LSID 12406-1, [Wikidata](https://www.wikidata.org/wiki/Q2628388) QID Q2628388
> Support pages: [[Abbreviations|abbreviations]], [[Layout key|layout key]], [[Cite TL-2|cite TL-2]]
> [!example] See also [[De Wildeman, Émile Auguste Joseph (Suppl.)|second entry]] for this author
### Author
De Wildeman, Émile Auguste Joseph (1866-1947); Belgian botanist, long time director of the Jardin botanique de 1'État at Bruxelles, pioneer botanist of the study of the Congolese flora.
**Abbreviated name**: *De Wild.* \[standard form in IPNI: *De Wild.*\]
#### Herbarium and types
[[Collection BR|BR]].
#### Bibliography and biography
Barnhart 1: 450; GR p. 700; Langman p. 241; LS 7024-7054; Plesch p. 459.
- Marchal, La Tribune horticole 16: 705-707. 1931 (portr.)
- Evens, Gesch. Algol. Belg. 160-167. 1944 (bibl.)
- Blaringhem et Chevalier, C. R. Acad. Sci. Paris 225: 269-273. 1947.
- Chevalier, Rev. int. Bot. appl. Agric. trop. 27: 527-529. 1947.
- Robyns, Revue congol. illustr. 1947(10): 45-46. (portr.)
- Robyns, Bull. Jard. bot. Etat 19(1): 1-35. 1948 (bibl.)
- Hauman, Bull. Soc. Bot. Belg. 82(1): 5-7. 1949 (portr.)
- Oye, Hydrobiologia 1: 220-221. 1949.
- Robyns, Bull. Séances Inst. Roy. Col. Beige 20: 91-128. 1949 (bibl.)
- Marchal, Annuaire Acad. r. Belg. 117: \[74 p.\]. 1951 (portr.)
- Robyns, Ber. deut. Bot. Ges. 68a(1): 41-44. 1955.
#### Eponymy
*Dewildemania* O. Hoffmann (1903).
### Publications
##### n.1427. Prodrome de la flore algologique des Indes néerlandaises
**Title**
*Prodrome de la flore algologique des Indes néerlandaises* (Indes néerlandaises et parties des territoires de Bornéo et de la Papuasie non hollandaises)... Publié par le Jardín botanique de Buitenzorg. Batavia (Imprimerie de l'État \[Staatsdrukkerij\]) 1897. Oct.
**Abbreviated title**: *Prodr. fl. algol. Ind. néerl.*
**Notes**
*Main volume*: 1897 (p. viii: Aug 1896), p. \[i\]-viii, \[1\]-193. – *Copy*: BR.
*Supplément et tableaux statistiques*. Batavia (id.) 1899. Oct. (vii: Mai 1898), p. \[i\]-vii, \[1\]-277. *Copy*: BR.
##### n.1428. Prodrome de la flore belge
**Title**
*Prodrome de la flore belge*. Bruxelles (Alfred Castaigne) 1898-1907, 3 vols. Oct.
**Abbreviated title**: *Prodr. fl. belg.*
**Notes**
*Co-author*: Théophile Alexis Durand (1855-1912).
|vol. |fasc. |pages |dates | |author|
|--- |--- |--- |--- |--- |--- |
|1 |15 |\[i-iv\], \[1\]-63 |Sep 1907 |Introduction |Du.|
| |1 |\[1\]-160 |Feb 1898 |Cryptogames |De W.|
| |2 |161-320 |Apr 1898 |Cryptogames |De W.|
| |3 |321-543 |Aug 1898 |Cryptogames |De W.|
|2 |4 |\[1\]-160 |Oct 1898 |Cryptogames |De W.|
| |5 |161-320 |Jan 1899 |Cryptogames |De W.|
| |6 |321-480 |Mar 1899 |Cryptogames |De W.|
| |7 |481-530 |Apr 1899 |Cryptogames |De W.|
|3 |8 |\[1\]-160 |Mar 1900 |Phanérogames |Du.|
| |9 |161-320 |Aug 1900 |Phanérogames |Du.|
| |10 |321-480 |Mar 1901 |Phanérogames |Du.|
| |11 |481-640 |Sep 1901 |Phanérogames |Du.|
| |12 |641-800 |Apr 1903 |Phanérogames |Du.|
| |13 |801-996 |Dec 1903 |Phanérogames |Du.|
| |14 |997-1112 |Jan 1906 |Phanérogames |Du.|
*Copies*: BR, MO, NY, U.
##### n.1429. Icones selectae horti thenensis
**Title**
*Icones selectae horti thenensis*. Iconographie des plantes ayant fleuri dans les collections de M. van den Bossche... à Tirlemont (Belgique) avec les descriptions et annotations de M. Ém. De Wildeman... Bruxelles (Veuve Monnom) 1899-1909, 6 vols. Qu.
**Abbreviated title**: *Icon. horti then.*
**Notes**
|vol. |fasc, |pages |*plates* |dates|
|--- |--- |--- |--- |--- |
|1 |1 |\[i\]-vi, \[1\]-22 |1-5 |Sep 1899 (post 20 Sep)|
| |2 |\[23\]-44 |6-10 |Dec 1899|
| |3 |\[45\]-63 |11-16 |Feb 1900|
| |4 |\[65\]-87 |17-20 |Mai 1900|
| |5 |\[89\]-109 |21-25 |Jun 1900|
| |6 |\[111\]-134 |26-30 |Aug 1900|
| |7 |\[135\]-154 |31-35 |Sep 1900|
| |8 |\[155\]-180 |36-40 |Oct 1900|
|2 |1 |\[i\], \[1\]-20 |41-45 |Nov 1900|
| |2 |\[21\]-39 |46-50 |Jan 1901|
| |3 |\[41\]-63 |51-55 |Feb 1901|
| |4 |\[65\]-84 |56-60 |Apr 1901|
| |5 |\[85\]-103 |61-65 |Mai 1901|
| |6 |\[105\]-128 |66-70 |Jun 1901|
| |7 |\[129\]-152 |71-75 |Aug 1901|
| |8 |\[153\]-179 |76-80 |Oct 1901|
|3 |1 |\[1\]-19 (1-5) |81-85 |Dec 1901|
| |2 |\[21\]-40 |86-90 |Jan 1902|
| |3 |\[41\]-60 |91-95 |Mar 1902|
| |4 |\[61\]-79 |96-100 |Mai 1902|
| |5 |\[81\]-102 |101-105 |Jul 1902|
| |6 |\[103\]-121 |106-110 |Sep 1902|
| |7 |\[123\]-145 |111-115 |Nov 1902|
| |8 |\[147\]-176 |116-120 |Dec 1902|
|4 |1 |\[1\]-24 |121-125 |Jan 1903|
| |2 |\[25\]-48 |126-130 |Mar 1903|
| |3 |\[49\]-71 |131-135 |Apr 1903|
| |4 |\[73\]-94 |136-140 |Jun 1903|
| |5 |\[95\]-114 |141-145 |Jul 1903|
| |6 |\[115\]-134 |146-150 |Sep 1903|
| |7 |\[135\]-154 |151-155 |Oct 1903|
| |8 |\[155\]-194, \[i-iii\] |156-160 |Dec 1903|
|5 |1 |\[1\]-19 |161-165 |Feb 1904|
| |2 |\[21\]-43 |166-170 |Jul 1904|
| |3 |\[45\]-61 |171-175 |Oct 1904|
| |4 |\[63\]-84 |176-180 |Jan 1905|
| |5 |\[85\]-105 |181-185 |Apr 1905|
| |6 |\[107\]-126 |186-190 |Oct 1905|
| |7 |\[127\]-146 |191-195 |Feb 1906|
| |8 |\[147\]-171, \[i-iii\] |196-200 |Mar 1906|
|6 |1 |\[1\]-18 |201-205 |Oct 1906|
| |2 |\[19\]-38 |206-210 |Dec 1906|
| |3 |\[39\]-57 |211-215 |Jun 1907|
| |4 |\[58\]-75 |216-220 |Sep 1907|
| |5 |\[76\]-92 |221-225 |Mai 1908|
| |6 |\[93\]-111 |226-230 |Nov 1908|
| |7/8 |\[113\]-152 |231-240 |Nov 1909|
*Copies*: G, NY (both in orig. covers).
##### n.1430. Les algues de la flore de Buitenzorg
**Title**
*Les algues de la flore de Buitenzorg* (Essai d'une flore algologique de Java). Leiden (E. J. Brill) 1900. Oct.
**Abbreviated title**: *Alg. fl. Buitenzorg*.
**Notes**
*Publ*.: 1900 (Nat. Nov. Aug 1900), p. \[ii\]-xi, \[1\]-457, *pl. 1-16. Copy*: NY. – p. \[ii\]: "Flore de Buitenzorg... 3ème partie. Algues."
##### n.1431. Les plantes tropicales de grande culture
**Title**
*Les plantes tropicales de grande culture* café, cacao, cola, vanille, caoutchouc avec une étude sur la distribution des plantes dans le centre de l'Afrique et des notices biographiques sur les botanistes et les voyageurs ayant contribué à la connaissance de la flore de l'État indépendant du Congo. Bruxelles (Alfred Castagne) 1902. Oct.
**Abbreviated title**: *Pl. trop. gr. cult.*
**Notes**
*Ed. 1*: Oct-Dec 1902 (p. iv: 1 Oct 1902), p. \[i\*-iv\*l, \[i\]-iv, \[1\]-304, *pl. i-xxxviii. Copy*: NY.
*Ed. 2*: Bruxelles 1908, p. \[i\]-viii, \[1\]-390, *22 pl*. (*n.v.*)
*Ref*.: BM 8: 1432.
##### n.1432. Notices sur des plantes utiles ou intéressantes de la flore du Congo
**Title**
*Notices sur des plantes utiles ou intéressantes de la flore du Congo*. Bruxelles (Veuve Monnom) 1903-1908, 2 vols. Oct.
**Abbreviated title**: *Not. pl. util. Congo*.
**Notes**
|vol. |part |pages |*plates* |dates|
|--- |--- |--- |--- |--- |--- |
|1 |1 |\[1\]-221 | |1-12 |15 Dec 1903|
| |2 |\[223\]-396, err. slip |13-28 |20 Oct 1904|
| |3 |397-\[663\] |29-32 |15 Mai 1905|
|2 |1 |\[1\]-166 | |1-23 |Nov 1906|
| |2 |\[167\]-270 | |20 Oct 1908|
*Copies*: BR, G, HU, MO, NY.
##### n.1433. Études de systematique et de géographie botaniques sur la flore du Bas- et du Moyen-Congo
**Title**
*Études de systematique et de géographie botaniques sur la flore du Bas- et du Moyen-Congo*. Annales du Musée du Congo, Botanique, série 5. 1903-1912. Qu.
**Abbreviated title**: *Études fl. Bas- Moyen-Congo*.
**Notes**
|vol. |pars |pages |*plates* |dates|
|--- |--- |--- |--- |--- |
|1 |1 |\[1\]-80 |1-25 |Jun 1903|
| |2 |81-212 |26-43 |Mai 1904|
| |3 |213-346, i-iii |44-73 |Jan 1906|
|2 |1 |\[1\]-84 |1-35 |Feb 1907|
| |2 |85-220 |36-68 |Sep 1907|
| |3 |221-368, \[i-vii\] |69-89 |Jul 1908|
|3 |1 |\[1\]-147 |1-27 |Aug 1909|
| |2 |149-316 |28-49 |Nov 1910|
| |3 |317-533 |50-68 |Nov 1912|
*Copies*: BR, G, MO. The 230 lithographs are of drawings by A. d'Apréval, F. Deleval and Hélène Durand.
*Ref*.: NI 2144.
- Barnhart, NAF 7(15): 1058. 1940.
##### n.1434. Plantae novae
**Title**
*Plantae novae* vel minus cognitae ex herbario *horti thenensis*. Plantes nouvelles ou peu connues contenues dans l'herbier de l'hortus thenensis. Avec les descriptions ou annotations de M. Ém. De Wildeman. Bruxelles (Veuve Monnom) 1904-1910, 2 vols. Qu. †.
**Abbreviated title**: *Pl. nov. horti then.*
**Notes**
|vol. |part |pages |*plates* |dates|
|--- |--- |--- |--- |--- |
|1 |1 |\[i-vii\], \[1\]-20 |1-5 |Mar 1904|
| |2 |\[21\]-45 |6-11 |Jun 1904|
| |3 |\[47\]-86 |12-21 |Dec 1904|
| |4 |\[87\]-149 |22-31 (32 abs.) |Sep 1905|
| |5 |\[151\]-177 |33-38 |Dec 1905|
| |6 |\[179\]-218 |39-49 |Jul 1906|
| |7 |\[219\]-250 |50-56 |Mar 1907|
|2 |1 |\[i-vi\], ("1-16") |57-71 |Apr 1908|
| | |\[1\]-42|
| |2 |\[45\]-92 |72-89 |Feb 1909|
| |3 |\[93\]-136 |90-101 |Nov 1910|
*Copies*: G, MO, NY.
*Ref*.: BM 7: 1482.
##### n.1435. Mission Émile Laurent
**Title**
*Mission Émile Laurent* (1903-1904). Bruxelles (F. Vandenbuggenhoudt) 1905-1907, 2 vols. (text and atlas). Oct.
**Abbreviated title**: *Miss. Ém. Laurent*.
**Notes**
|pages |*plates* |dates|
|--- |--- |--- |
|\[1\]-112 |i-xxxviii |Aug 1905|
|113-192 |xxxix-xlvi |Oct 1905|
|193-354 |xlvii-cvi |Jun 1906|
|ix-cxx, 355-450 |cvii-cxlii |Feb 1907|
|\[i\]-viii, cxxi-ccxxv, 451-617 |cxliii-clxxxv |Nov 1907|
*Copies*: G, MO.
*Ref*.: NI 2146.
##### n.1436. Contribution à l'étude de la flore du Katanga
**Title**
*Contribution à l'étude de la flore du Katanga*. Bruxelles (D. Reynaert) 1921. Oct.
**Abbreviated title**: *Contr. fl. Katanga*.
**Notes**
*Main volume*: Jul 1921 (t.p.; p. 7: 1 Jul 1921), p. \[1\]-7, \[8, cont.\], \[i\]-cxliv, \[1\]-264, *18 pl*. in text. *Copy*: HH.
*Supplément 1*: Bruxelles (id.) Dec 1927 (t.p.), p. \[i\]-xxiii, \[xxiv, err.\], \[1\]-99. *Copy*: HH.
*Supplément 2*: Bruxelles (id.) Jan 1929 (t.p.), p. \[i\*\], \[iii\*\], \[i\]-ii, \[1\]-112. *Copy*: MO.
*Supplément 3*: Bruxelles (D. van Keerberghen & Fils) 1930 (p. iii: Aug 1930), p. \[i\*-v\*\], \[i\]-iii, \[1\]-168. *Copies*: HH, MO.
*Supplément 4*: Bruxelles (id.) par E. De Wildeman... et Pierre Staner, Jun 1932 (t.p.), p. \[i\*-v\*\], \[i\]-xvii, \[1\]-116, \[1, err.\]. *Copy*: HH.
*Supplément 5*: idem, Apr 1933 (t.p.), p. \[i\*-v\*\], \[i\]-xlv, \[1\]-89.
##### n.1437. Plantae bequaertianae
**Title**
*Plantae bequaertianae* études sur les récoltes botaniques du Dr J. Bequaert chargé de missions au Congo Belge (1913-1915) Gent (A. Buyens), Paris (Jacques Lechevalier) 1921-1929, 6 vols. Oct. †.
**Abbreviated title**: *Pl. bequaert.*
**Notes**
|vol. |part |pages |dates|
|--- |--- |--- |--- |
|1 |1 |\[i-iii\], \[1\]-166 |Dec 1921|
| |2 |167-297 |Mar 1922|
| |3 |299-452 |Mai 1922|
| |4 |453-593, \[i\*-iv\*\] |Sep 1922|
|2 |1 |\[i-vi\], \[1\]-24 |Feb 1923|
| |2 |\[125\]-308 |Mai 1923|
| |3 |309-452 |Apr 1924|
| |4 |453-570 |Jun 1924|
|3 |1 |\[1\]-152, pl. 1-3 |Jan 1925|
| |2 |153-296 |Mar 1925|
| |3 |297-424 |Dec 1925|
| |4 |425-576, \[i\]-vi |Aug 1926|
|4 |1 |\[1\]-160, pl. 1 |Dec 1926|
| |2 |161-308 |Apr 1927|
| |3 |\[309\]-452 |Aug 1928|
| |4 |453-575, \[i\]-vi, \[1, err.\] |Apr 1929|
|5 |1 |\[1\]-160 |Oct 1929|
| |2 |161-240 |Feb 1931|
| |3 |241-352 |Jul 1931|
| |4 |353-476 |Mai 1932|
| |5 |477-496, \[i\]-xiii |Dec 1932|
|6 |1 |\[1\]-91 |Dec 1932|
*Copies*: BR (compl.), G (1-5), MO (1-4), NY (1-4).